Nos communes d'intervention dans le Loiret
Eauvia Traitement de l'Eau installe des adoucisseurs sans électricité dans les 269 communes du Loiret pour lesquelles une analyse de dureté est publiée par l'ARS. Chaque commune dispose de sa page, avec son titre hydrotimétrique réel, son distributeur d'eau et une estimation du budget sel correspondant. Depuis Pithiviers, nous couvrons l'ensemble du département — agglomération orléanaise, Beauce, Gâtinais, Val de Loire et Sologne du Loiret.
Les principales villes
| Commune | CP | Habitants | Dureté | |
|---|---|---|---|---|
| Orléans | 45000 | 116 357 | 17,0 °f | Voir → |
| Olivet | 45160 | 23 507 | 17,6 °f | Voir → |
| Saint-Jean-de-Braye | 45800 | 23 147 | 19,3 °f | Voir → |
| Fleury-les-Aubrais | 45400 | 21 804 | 21,5 °f | Voir → |
| Saran | 45770 | 17 316 | 25,5 °f | Voir → |
| Saint-Jean-de-la-Ruelle | 45140 | 16 768 | 17,1 °f | Voir → |
| Montargis | 45200 | 14 825 | 31,1 °f | Voir → |
| Amilly | 45200 | 13 582 | 31,2 °f | Voir → |
| Gien | 45500 | 13 459 | 18,7 °f | Voir → |
| Châlette-sur-Loing | 45120 | 12 677 | 29,5 °f | Voir → |
| La Chapelle-Saint-Mesmin | 45380 | 11 017 | 31,4 °f | Voir → |
| Ingré | 45140 | 10 062 | 28,8 °f | Voir → |
| Saint-Jean-le-Blanc | 45650 | 9 562 | 17,2 °f | Voir → |
| Chécy | 45430 | 9 083 | 33,9 °f | Voir → |
| Pithiviers | 45300 | 8 856 | 23,0 °f | Voir → |
| Châteauneuf-sur-Loire | 45110 | 8 546 | 13,9 °f | Voir → |
| Beaugency | 45190 | 8 024 | 27,5 °f | Voir → |
| Le Malesherbois | 45300 | 8 016 | 25,7 °f | Voir → |
| Saint-Denis-en-Val | 45560 | 7 766 | 17,0 °f | Voir → |
| La Ferté-Saint-Aubin | 45240 | 7 284 | 16,6 °f | Voir → |
| Villemandeur | 45700 | 7 078 | 31,1 °f | Voir → |
| Meung-sur-Loire | 45130 | 6 670 | 27,3 °f | Voir → |
| Saint-Pryvé-Saint-Mesmin | 45750 | 6 256 | 17,2 °f | Voir → |
| Sully-sur-Loire | 45600 | 5 124 | 19,4 °f | Voir → |
| Neuville-aux-Bois | 45170 | 4 987 | 31,5 °f | Voir → |
Toutes les communes par ordre alphabétique
Votre adoucisseur sans électricité à partir de 1990 €
Devis gratuit sous 48 h, étude de votre dureté d'eau incluse. −15% sur les demandes déposées via le formulaire.
Source des données de dureté : analyses du contrôle sanitaire de l'eau potable réalisées par l'Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire, diffusées via l'API Hub'Eau du ministère chargé de la Santé (paramètre « dureté totale », valeur médiane des analyses des 30 derniers mois).